| STT | Sản Phẩm | Nhiệt Lượng | Độ ẩm | |
| Kcal/Kg | MJ/Kg | % | ||
| 1 | Vỏ Trấu | 3,582.69 | 15 | 6.4 |
| 2 | Vỏ Hạt Cà Phê | 3,988.73 | 16.7 | 13 |
| 3 | Vỏ Hạt Đậu Phộng | 4,299.23 | 18 | 7.99 |
| 4 | Vỏ Dừa | 3,988.73 | 16.7 | 10 |
| 5 | Vỏ Cây Đầu Cọ | 1,910.77 | 8 | 55 |
| 6 | Lõi Bắp | 4,609.73 | 19.3 | 15 |
| 7 | Rơm | 4,299.23 | 18 | 11 |
| STT | Sản Phẩm | Nhiệt Lượng | Độ ẩm | |
| Kcal/Kg | MJ/Kg | % | ||
| 1 | Vỏ Trấu | 3,582.69 | 15 | 6.4 |
| 2 | Vỏ Hạt Cà Phê | 3,988.73 | 16.7 | 13 |
| 3 | Vỏ Hạt Đậu Phộng | 4,299.23 | 18 | 7.99 |
| 4 | Vỏ Dừa | 3,988.73 | 16.7 | 10 |
| 5 | Vỏ Cây Đầu Cọ | 1,910.77 | 8 | 55 |
| 6 | Lõi Bắp | 4,609.73 | 19.3 | 15 |
| 7 | Rơm | 4,299.23 | 18 | 11 |

